可选服务:
2020年金秋大闸蟹促销度假产品价格核算表9.11 | |||||||||||||||||||||
序号 | 区间 | 产品名称 | 房型 | 销售日期 | 使用日期 | 挂牌价 | 单房价 | 销售价 | 可用人数 | 套餐内容 | |||||||||||
1 | 平日 | 酒店景观房+门票+大闸蟹 | 酒店景观房 | -11.30 | -11.30 | 1420 | 880 | 899 | 2 | 波罗蜜多酒店景观房住宿一晚+2张拈花湾门票+6只大闸蟹(含酒店双早) | |||||||||||
2 | 周末 | 酒店景观房 | 1860 | 1320 | 1099 | 2 | |||||||||||||||
3 | 平日 | 客栈+门票+大闸蟹 | 拈花客栈 | 1135 | 595 | 799 | 2 | 拈花湾主题客栈住宿1晚+2张拈花湾门票+6只大闸蟹(含客栈双早) | |||||||||||||
4 | 周末 | 拈花客栈 | 1465 | 925 | 999 | 2 | |||||||||||||||
购买规则 | 1张身份证最多购买2套产品 | ||||||||||||||||||||
产品预订时间要求 | 摇橹船产品需提前一天预订 | ||||||||||||||||||||
退改规则 | 原则不退不改,退改需要通过预订中心核准 | ||||||||||||||||||||
【产品说明】 | 1、9.30产品执行周末价;9月-11月周五周六入住+200,10.1-10.8产品价格不适用 ;2、 大闸蟹内容:公蟹3-3.4两*3,母蟹2.5-2.9两*3,领取地点:拈花禅食馆内;领取时间:中午11:00-13:30;晚上17:00-20:00(周一至周五);中午11:00-13:30(周六-周日) |
手机站
微信公众号